§¥N VÞ HµNH CH¸NH TØNH
STT |
HUYÖN,THÞ | dIÖNTÝCH (KM2) | D¢N Sè (NG¦êI) | §¥N VÞ HµNHCHÝNHhuyÖn (TTRÊN,X·,PH¦êNG) |
GåM |
TRONG §ã X· BI£N GIíI | |
| THÞTRÊN | F¦êNGX· | ||||||
| 1 | ThÞ x· | 34,71 | 41,562 | 04 | 04 | ||
| 2 | T©n Biªn | 852,96 | 68,428 | 09 | 01 | 08 | 03 |
| 3 | T©n Ch©u | 957,45 | 86,666 | 12 | 01 | 11 | 04 |
| 4 | D.Minh Ch©u | 606,46 | 89,934 | 10 | 10 | ||
| 5 | Ch©u Thµnh | 573,15 | 115,705 | 11 | 11 | 06 | |
| 6 | Hßa Thµnh | 183,57 | 201,781 | 13 | 01 | 12 | |
| 7 | BÕn CÇu | 233,32 | 58,002 | 08 | 08 | 05 | |
| 8 | Gß DÇu | 251,83 | 129,430 | 09 | 01 | 08 | |
| 9 | Tr¶ng Bµng | 334,61 | 134,369 | 10 | 01 | 09 | 03 |
| Toµn TØnh | 4028,06 | 925,877 | 86 | 05 | 81 | 21 | |
Back to Top